In questa pagina trovi le prossime partenze di metro, funicolari, autobus e tram a Napoli dalle fermate più servite della città: Piazza Garibaldi – Stazione Centrale, Piazza Municipio, Piazza Dante e Museo – Piazza Cavour. Per ogni fermata ci sono le corse dei prossimi 90 minuti, con linea, destinazione e orario.
Gli orari sono quelli programmati pubblicati dall’azienda di trasporto: questa città non pubblica ancora i passaggi in tempo reale, quindi ritardi e corse saltate non compaiono. In fondo trovi anche i prossimi treni dalla stazione di Napoli Centrale.
Prossime partenze a Napoli
Metro, funicolari, autobus e tram dalle fermate principali e treni · aggiornato alle
programmato orario ufficiale (questa città non pubblica dati in tempo reale)
Piazza Garibaldi – Stazione Centrale
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| L2 | Pozzuolida Piazza Garibaldi | programmato |
| 196 | Callasda Garibaldi - Lucci | programmato |
| 422 | San Giovanni a Teduccio - Deposito A.N.M.da Garibaldi - Umberto I | programmato |
| L1 | Tribunaleda Garibaldi | programmato |
| R2 | San Carlo - Trieste e Trentoda Lucci - Garibaldi | programmato |
| ALIB | Beverello - Angioinoda Alibus - Garibaldi - Rosa Parks | programmato |
| ALIB | Aeroportoda Garibaldi | programmato |
| R2 | Volta - Brinda Garibaldi - Lucci | programmato |
| 421 | San Giovanni a Teduccio - Deposito A.N.M.da Garibaldi - Umberto I | programmato |
| L2 | San Giovanni - Barrada Piazza Garibaldi | programmato |
| 202 | Medina - Municipioda Garibaldi - Principe Umberto | programmato |
| R5 | Zuccarini - M1 - Piscinolada Garibaldi - Attestamento | programmato |
| L1 | Piscinolada Garibaldi | programmato |
| L2 | Pozzuolida Piazza Garibaldi | programmato |
| 175 | Cavour - Istituto Case Popolarida Garibaldi | programmato |
| 412 | Poggiorealeda Garibaldi | programmato |
| 422 | Nazionaleda Garibaldi | programmato |
| 202 | Giovan Battista Vicoda Garibaldi - Principe Umberto | programmato |
| 169 | Don Luigi Puglisi - Traversa IV Pignada Garibaldi | programmato |
| 412 | San Giovanni a Teduccio - Deposito A.N.M.da Garibaldi - Umberto I | programmato |
Piazza Municipio
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| R2 | San Carlo - Trieste e Trentoda Medina - Municipio | programmato |
| L1 | Piscinolada Municipio | programmato |
| 204 | Cardarelli-Ospedaleda Medina - Municipio | programmato |
| L1 | Tribunaleda Municipio | programmato |
| R2 | Volta - Brinda Municipio - San Carlo | programmato |
| L6 | Mostrada Municipio | programmato |
| L1 | Piscinolada Municipio | programmato |
| R2 | San Carlo - Trieste e Trentoda Medina - Municipio | programmato |
| 204 | Cardarelli-Ospedaleda Medina - Municipio | programmato |
| L1 | Tribunaleda Municipio | programmato |
| L1 | Piscinolada Municipio | programmato |
| R2 | Volta - Brinda Municipio - San Carlo | programmato |
| L6 | Mostrada Municipio | programmato |
| L1 | Tribunaleda Municipio | programmato |
| 204 | Cardarelli-Ospedaleda Medina - Municipio | programmato |
| L1 | Piscinolada Municipio | programmato |
| 201 | Carlo IIIda Medina - Municipio | programmato |
| 202 | Giovan Battista Vicoda Medina - Municipio | programmato |
| L1 | Tribunaleda Municipio | programmato |
| R2 | San Carlo - Trieste e Trentoda Medina - Municipio | programmato |
Piazza Dante
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| 184 | Monteoliveto - Federico II - Architetturada Dante - M1 | programmato |
| 204 | Medina - Municipioda Dante - M1 | programmato |
| NAVF2 | Vanvitellida Dante - Port'Alba | programmato |
| L1 | Tribunaleda Dante | programmato |
| 3M | Museo Nazionaleda Dante - M1 | programmato |
| 201 | Carlo IIIda Dante - Port'Alba | programmato |
| L1 | Piscinolada Dante | programmato |
| 184 | Delle Galassie Stazionamentoda Dante - Port'Alba | programmato |
| C63 | Giovan Battista Vicoda Dante - M1 | programmato |
| 168 | Monteoliveto - Federico II - Architetturada Dante - M1 | programmato |
| 204 | Medina - Municipioda Dante - M1 | programmato |
| L1 | Tribunaleda Dante | programmato |
| 204 | Cardarelli-Ospedaleda Dante - Port'Alba | programmato |
| 184 | Monteoliveto - Federico II - Architetturada Dante - M1 | programmato |
| L1 | Piscinolada Dante | programmato |
| 201 | Medina - Municipioda Dante - M1 | programmato |
| 168 | Frullone - M1da Dante - Port'Alba | programmato |
| 204 | Medina - Municipioda Dante - M1 | programmato |
| L1 | Tribunaleda Dante | programmato |
| 184 | Delle Galassie Stazionamentoda Dante - Port'Alba | programmato |
Museo – Piazza Cavour
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| L1 | Piscinolada Museo | programmato |
| L1 | Tribunaleda Museo | programmato |
| 168 | Frullone - M1da Museo Nazionale | programmato |
| L1 | Piscinolada Museo | programmato |
| L1 | Tribunaleda Museo | programmato |
| 3M | Porta Mianoda Museo Nazionale | programmato |
| C52 | San Gennaro dei Poverida Piazza Cavour | programmato |
| C63 | Giovan Battista Vicoda Museo Nazionale | programmato |
| 147 | Suarez-Immacolatada Museo Nazionale | programmato |
| L1 | Piscinolada Museo | programmato |
| 204 | Cardarelli-Ospedaleda Museo Nazionale | programmato |
| L1 | Tribunaleda Museo | programmato |
| 168 | Frullone - M1da Museo Nazionale | programmato |
| L1 | Piscinolada Museo | programmato |
| L1 | Tribunaleda Museo | programmato |
| 204 | Cardarelli-Ospedaleda Museo Nazionale | programmato |
| 147 | Suarez-Immacolatada Museo Nazionale | programmato |
| 3M | Porta Mianoda Museo Nazionale | programmato |
| L1 | Piscinolada Museo | programmato |
| L1 | Tribunaleda Museo | programmato |
Vomero – Piazza Vanvitelli
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| L1 | Tribunaleda Vanvitelli | programmato |
| L1 | Piscinolada Vanvitelli | programmato |
| L1 | Tribunaleda Vanvitelli | programmato |
| L1 | Piscinolada Vanvitelli | programmato |
| NAVF2 | Battistida Vanvitelli | programmato |
| L1 | Tribunaleda Vanvitelli | programmato |
| L1 | Piscinolada Vanvitelli | programmato |
| C36 | San Domenicoda Vanvitelli | programmato |
| L1 | Tribunaleda Vanvitelli | programmato |
| L1 | Piscinolada Vanvitelli | programmato |
| L1 | Tribunaleda Vanvitelli | programmato |
| L1 | Piscinolada Vanvitelli | programmato |
| NAVF2 | Battistida Vanvitelli | programmato |
| L1 | Tribunaleda Vanvitelli | programmato |
| C36 | San Domenicoda Vanvitelli | programmato |
| L1 | Piscinolada Vanvitelli | programmato |
| L1 | Tribunaleda Vanvitelli | programmato |
| L1 | Piscinolada Vanvitelli | programmato |
| L1 | Tribunaleda Vanvitelli | programmato |
| L1 | Piscinolada Vanvitelli | programmato |
Mergellina
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| F4 | Manzonida Mergellina | programmato |
| 140 | Santa Lucia - Plebiscitoda Mergellina - Sannazzaro | programmato |
| C16 | Caracciolo Poggioda Capolinea Mergellina | programmato |
| F4 | Manzonida Mergellina | programmato |
| 140 | Posillipo Capo - Attestamentoda Mergellina - Leone | programmato |
| F4 | Manzonida Mergellina | programmato |
| 612 | Piedigrottada Mergellina - Sannazzaro | programmato |
| C21 | Posillipo Capo - Attestamentoda Capolinea Mergellina | programmato |
| C16 | Caracciolo Poggioda Capolinea Mergellina | programmato |
| F4 | Manzonida Mergellina | programmato |
| 140 | Posillipo Capo - Attestamentoda Mergellina - Leone | programmato |
| 140 | Santa Lucia - Plebiscitoda Mergellina - Sannazzaro | programmato |
| F4 | Manzonida Mergellina | programmato |
| C16 | Caracciolo Poggioda Capolinea Mergellina | programmato |
| 612 | Piedigrottada Mergellina - Sannazzaro | programmato |
| C21 | Posillipo Capo - Attestamentoda Capolinea Mergellina | programmato |
| F4 | Manzonida Mergellina | programmato |
| 140 | Santa Lucia - Plebiscitoda Mergellina - Sannazzaro | programmato |
| 140 | Posillipo Capo - Attestamentoda Mergellina - Leone | programmato |
| C16 | Caracciolo Poggioda Capolinea Mergellina | programmato |
Treni
Napoli Centrale
| Treno | Destinazione | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Frecciarossa 9426alta velocità | Venezia S.Luciaferma a Roma Termini, Firenze SMN, Bologna Centrale, Ferrara, Padova… | 17 | |
| Trenitalia 5790reg | Casertaferma a Casalnuovo, Napoli Afragola, Acerra, Cancello, Maddaloni Inf.… | 11 | |
| Italo 9946alta velocità | Torino Porta Nuovaferma a Napoli Afragola, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna Centrale… | 23 | |
| Trenitalia 21088reg | Roma Terminiferma a Aversa, S.Marcellino F., Albanova, Villa Literno, Falciano Mond.… | 9 | |
| Frecciarossa 9583alta velocità | Reggio di Calabria Centraleferma a Salerno, Paola, Lamezia T. C.Le, Rosarno, Villa S.Giovanni… | ||
| Frecciarossa 9646alta velocità | Milano Centraleferma a Roma Termini, Bologna Centrale, Milano Centrale | ||
| Trenitalia NA513Bus sostitutivo | Mercato S.Severinoferma a Codola, Lanzara Fimiani, Castel S.Giorgio, Valle di Mercato, Mercato S.Sever. | ||
| Italo 9950alta velocità | Milano Centraleferma a Napoli Afragola, Roma Termini, Milano Rogoredo, Milano Centrale | ||
| Frecciarossa 9588alta velocità | Torino Porta Nuovaferma a Napoli Afragola, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna Centrale… | +20 min | |
| Trenitalia 21430reg | Villa Liternoferma a Casoria, Frattamaggiore, S.Antimo S.Arpin, Aversa, S.Marcellino F.… | ||
| Intercity 553intercity | Reggio di Calabria Centraleferma a Salerno, Battipaglia, Paestum, Agropoli, Vallo D.Lucania… | ||
| Frecciarossa 9648alta velocità | Milano Centraleferma a Napoli Afragola, Roma Termini, Milano Centrale | ||
| Italo 9977alta velocità | Salernoferma a Salerno | ||
| Trenitalia NA223Bus sostitutivo | Lagonegroferma a Battipaglia, Eboli, Contursi Terme, Sicignano D.A. | ||
| Trenitalia 21151reg | Casertaferma a Casoria, Frattamaggiore, S.Antimo S.Arpin, Aversa, Gricignano… | ||
| Frecciarossa 9428alta velocità | Venezia S.Luciaferma a Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna Centrale, Ferrara… | ||
| Trenitalia 5792reg | Casertaferma a Casalnuovo, Napoli Afragola, Acerra, Cancello, Maddaloni Inf.… | ||
| Trenitalia 5239reg | Sapriferma a Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Capaccio, Paestum… | ||
| Trenitalia 21090reg | Roma Terminiferma a Aversa, S.Marcellino F., Albanova, Villa Literno, Falciano Mond.… | ||
| Italo 9948alta velocità | Milano Centraleferma a Napoli Afragola, Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna Centrale… | ||
| Frecciarossa 9527alta velocità | Salernoferma a Salerno | ||
| Intercity 556intercity | Roma Terminiferma a Aversa, Formia-Gaeta, Latina, Roma Termini |
Tabellone letto alle 14:01
Domande frequenti sulle partenze
Da dove vengono gli orari delle partenze?
Dai dati aperti pubblicati da ANM – Azienda Napoletana Mobilità: gli orari ufficiali nel formato GTFS, lo stesso usato dalle app di navigazione. notizie.it li scarica in automatico e mostra le prossime partenze dalle fermate principali; fonti e licenze sono indicate sotto la tabella.
Che differenza c'è fra «in tempo reale» e «programmato»?
A Napoli l'operatore non pubblica dati in tempo reale: tutte le partenze mostrate sono orari programmati, cioè gli orari ufficiali. Ritardi, deviazioni e corse soppresse non compaiono, quindi prima di muoversi conviene controllare i canali dell'operatore.
Ogni quanto si aggiornano i dati?
Gli orari si ricalcolano ogni dieci minuti e la pagina toglie da sola le corse già partite. Gli orari ufficiali vengono riscaricati ogni giorno, così le variazioni pubblicate dall'operatore entrano in tabella appena disponibili.
Perché non trovo la mia fermata?
La pagina mostra le fermate principali della città: stazioni, nodi di scambio e piazze più servite. Per tutte le altre fermate valgono l'app e il sito dell'operatore, che hanno l'elenco completo.
Cosa vuol dire «soppressa»?
Senza dati in tempo reale le corse soppresse non si possono segnalare: in caso di sciopero o di modifiche al servizio fanno fede le comunicazioni dell'operatore.
Da dove vengono le partenze dei treni?
Dal tabellone delle partenze della stazione, letto ogni quattro minuti circa: orario, ritardo annunciato, binario e fermate successive di ogni treno. Il ritardo è quello segnalato in stazione e può cambiare; se il tabellone non indica un ritardo non compare niente. Per acquisti e coincidenze fanno fede le imprese ferroviarie.